Ils ont porté les couleurs du Racing durant les dernières saisons avant de quitter la maison bleue vers d'autres horizons footballistiques. Des champions 2016 en National ou 2017 en Ligue 2, il ne reste aujourd'hui plus que 4 joueurs : Abdallah N'Dour, Jérémy Grimm, Dimitri Lienard et Anthony Caci.
🚨🚨Félicitations à nos Lion
— @izempro 🇲🇦🇫🇷 (@IzemPro1) September 8, 2019
-Achraf Bencharki
-Khalid Boutaib
-Mohammad Onajem
de remporté la coupe d'Égypte 🏆 pic.twitter.com/xtRbhdlT0Z
Mais que sont devenus les autres ? Petit tour d'horizon ...
Joueur | Age | Club actuel | Année de départ | Nombre de match joué en championnat depuis son départ | Sélections nationales |
---|---|---|---|---|---|
Aguémon Yannick | 27 ans | Louvain (D2 belge) | Janvier 2016 | 97 matchs, 20 buts (D2 belge) | 1 sél. (Bénin) |
Aholou Jean-Eudes | 25 ans | St-Etienne (L1) | Juin 2018 | 17 matchs | 2 sél. (Côte d'Ivoire) |
Bahoken Stéphane | 27 ans | Angers (L1) | Juin 2018 | 32 matchs, 11 buts | 10 sél. et 3 buts (Cameroun) |
Belahmeur Abdellak | 28 ans | FC Voluntari (D1 roumanie) | Janvier 2016 | 39 matchs, 2 buts (Nat) et 15 matchs, 1 but (D1 roumaine) | - |
Benkaïd Hicham | 29 ans | Orléans (L2) | Juin 2017 | 40 matchs, 8 buts (L2) | - |
Blayac Jérémy | 36 ans | Fin de carrière | Juin 2018 | 31 matchs, 2 buts (L2) | - |
Bonnefoi Landry | 35 ans | Sans club | Juin 2018 | - | - |
Bouanga Denis | 24 ans | St-Etienne (L1) | Juin 2016 | 35 matchs, 8 buts (L1), 70 matchs et 25 buts (L2) | 13 sél. et 3 buts (Gabon) |
Boutaïb Khalid | 32 ans | Zamalek Le Caire (D1 Egypte) | Juin 2017 | 48 matchs, 16 buts (D1 turque), 11 matchs, 4 buts (D1 Egypte) | 26 sél. et 9 buts (Maroc) |
Douniama Ladislas | 33 ans | JA Le Port (R1 réunion) | Juin 2016 | 14 matchs, 4 buts (Nat), 41 matchs, 15 buts (N3) | 28 sél. et 4 buts (Congo) |
Goncalves Anthony | 33 ans | Caen (L2) | Juin 2019 | 6 matchs | - |
Gragnic Vincent | 36 ans | Fin de carrière | Juin 2017 | 29 matchs, 4 buts (N3) | - |
Guillaume Baptiste | 24 ans | Valenciennes (L2) | Juin 2017 | 40 matchs, 3 buts (L1) | - |
Sacko Ihsan | 22 ans | Troyes (L2) | Janvier 2018 | 24 matchs (L1), 7 matchs, 2 buts (N2) | - |
Sabo Jean-Philippe | 32 ans | Erstein (R1 Alsace) | Juin 2016 | - | - |
Dos Santos Laurent | 26 ans | Valenciennes (L2) | Juin 2017 | 65 matchs, 2 buts (L2) | - |
Mangane Kader | 36 ans | Fin de carrière | Juin 2018 | - | 24 sél. et 1 but (Sénégal) |
Marester Eric | 35 ans | - | Juin 2017 | - | - |
Martinez Pablo | 30 ans | Nîmes (L1) | Juin 2019 | 4 matchs | - |
Massiré Kanté | 30 ans | SC Toulon (Nat) | Juin 2016 | 12 matchs, 2 buts (Nat), 33 matchs, 7 buts (N2) | - |
N'Doye Mayoro | 27 ans | Gazelec Ajaccio (Nat) | Juin 2017 | 63 matchs, 1 but (L2) | - |
Nogueira Vincent | 31 ans | Schiltigheim | Juin 18 | 18 matchs (N2) | - |
Oukidja Alexandre | 31 ans | Metz (L1) | Juin 2018 | 38 matchs (L2) | 1 sél. (Algérie) |
Pouye Oumar | 31 ans | Les Herbiers (N2) | Janvier 2016 | 42 matchs, 14 buts (Nat),24 matchs, 10 buts (N2) | - |
Saad Felipe | 35 ans | Paris FC (L2) | Juin 2017 | 49 matchs (L2) | 2 sél. (Guyane) |
Salmier Yoann | 26 ans | Troyes (L2) | Juin 2018 | 33 matchs (L2) | - |
Seka Ernest | 32 ans | Nancy (L2) | Juin 2018 | 35 matchs (L2) | 10 sél. (Guinée) |
Tuiloma Bill | 24 ans | Portland (D1 USA) | Juin 2016 | 22 matchs, 1 but (N3), 35 matchs, 2 buts (D1 USA), 17 matchs, 4 buts (D3 USA) | 24 sél. (Nouvelle-Zélande) |
Heyyyy la #TeamOM vous voulez des nouvelles de Bill Tuiloma (@PortlandFR) ? Non ? Bah je vous en donne quand même ! C’est cadeau 🎁 ! pic.twitter.com/dE4Hgw2hHh
— La MLS en Français (@MLS_FRA) April 27, 2019