Ce n'est plus un secret pour personne depuis longtemps mais les chiffres suivants confirment que le Racing pourra compter sur un public fidèle et surtout nombreux. Ainsi, avec déjà plus de 14 000 abonnés, le club alsacien fait bonne figure en Ligue 1. Voici un premier classement en s'appuyant sur les chiffres communiqués par les clubs, tout en sachant que plusieurs clubs, comme le PSG, ont choisi pour le moment de ne pas communiquer sur le sujet d'après Sportune.

Pos. Club Capacité du stade Nombre d'abonnés Taux de remplissage avec les abonnés Affluence moyenne la saison passée Population de la ville
1 Olympique de Marseille 65 252 28 000 42.9 % 39 894 850 726
2 Lille OSC 49 000 20 000 40.8 % 29 487 227 560
3 RC Strasbourg 29 000 14 000 48.3 % 17 013 271 782
4  AS Saint-Etienne 42 000 13 000 30.9 % 27 227 171 260
5  EA Guingamp 18 465 10 000 54.2 % 14 790 23 000
6  OGC Nice 35 596 10 000 28.1 % 22 949 343 304
7 FC Metz  25 636 9 000 35.1 % 13 279 120 738
8 FC Nantes 37 555 5 000 13.3 % 23 152 284 970
9 Montpellier HSC 28 600 5 000 17.5 % 12 356 257 351

Avec plus de 50% de taux de remplissage avec les abonnements, Guingamp est premier dans ce classement. Bel engouement pour une ville de 23000 habitants ! Juste derrière, suit le ... Racing !