Le Racing connaitra lundi son adversaire en Conference League. Avant le tirage des barrages, voici la liste des adversaires potentiels et les dispositions à prendre si vous souhaitez vous y rendre en voiture ou train depuis Strasbourg, en avion depuis Strasbourg, Baden-Baden, Bâle ou Francfort.
Accès recommandé en train ou en voiture
| Ville | Pays | Club | Transport recommandé |
|---|---|---|---|
| Lausanne | Suisse | Lausanne-Sport | Train |
| Genève | Suisse | Servette | Train |
| Vienne | Autriche | Austria Wien | Train |
| Wolfsberg | Autriche | Wolfsberger AC | Voiture |
| Utrecht | Pays-Bas | Utrecht | Train |
| Ostrava | République tchèque | Baník Ostrava | Train |
| Trnava | Slovaquie | Spartak Trnava | Train |
| Varsovie | Pologne | Legia Varsovie | Train |
| Győr | Hongrie | ETO FC Győr | Train |
| Paks | Hongrie | Paks | Voiture |
Accès recommandé par avion (vols directs ou simples)
| Ville | Pays | Club | Vol |
|---|---|---|---|
| Copenhague | Danemark | Brøndby / Midtjylland | Direct |
| Stockholm | Suède | Hammarby / AIK | Direct |
| Split | Croatie | Hajduk Split | Direct |
| Athènes | Grèce | AEK Athens | Direct |
| Larnaca | Chypre | AEK Larnaca | Direct |
| Limassol | Chypre | Aris Limassol | Via Larnaca |
| Sofia | Bulgarie | Levski Sofia / Arda | Direct |
| Trondheim | Norvège | Rosenborg | Via Oslo |
| Bergen | Norvège | Brann | Via Oslo |
| Reykjavik | Islande | Víkingur Reykjavik | Direct ou via Copenhague |
| Tirana | Albanie | Dinamo City | Via Istanbul/Vienne |
| Riga | Lettonie | Riga FC | Via Varsovie |
| Klagenfurt | Autriche | Wolfsberger AC | Via Vienne |
| Herning | Danemark | Midtjylland | Via Billund |
| Ponta Delgada | Portugal (Açores) | Santa Clara | Via Lisbonne |
| Baku | Azerbaïdjan | Sabah | Via Istanbul |
| Kaunas | Lituanie | Kauno Žalgiris | Via Vilnius |
| Oslo | Norvège | Fredrikstad / Brann / Rosenborg | Direct |
Accès compliqué ou déconseillé
| Ville | Pays | Club | Observations |
|---|---|---|---|
| Klaksvík | Îles Féroé | KÍ Klaksvík | Vol via Copenhague + ferry ou route |
| Jérusalem | Israël | Beitar Jerusalem | Via Tel Aviv + instabilité géopolitique |
| Larne | Irlande du Nord | Larne | Vol jusqu’à Belfast, puis transport local |
| Fredrikstad | Norvège | Fredrikstad | Vol jusqu’à Oslo + train |
| Grodno | Biélorussie | Neman Grodno | Visa + instabilité géopolitique |
| Jytomyr | Ukraine | Polissya Zhytomyr | Zone de guerre – déplacement déconseillé |
Accès par avion depuis les aéroports de Strasbourg et alentours
| Ville | Pays | Aéroport conseillé | Remarques |
| Copenhague | Danemark | Bâle | Vol direct |
| Stockholm | Suède | Bâle / Francfort | Vol direct depuis Bâle |
| Split | Croatie | Strasbourg / Bâle | Vol saisonnier direct |
| Athènes | Grèce | Bâle / Francfort | Vol régulier |
| Larnaca | Chypre | Bâle / Francfort | Vol direct depuis Bâle |
| Limassol | Chypre | Bâle / Francfort | Via Larnaca + route |
| Sofia | Bulgarie | Bâle / Francfort | Vol direct depuis Bâle |
| Trondheim | Norvège | Francfort | Vol direct ponctuel ou via Oslo |
| Bergen | Norvège | Francfort | Via Oslo |
| Reykjavik | Islande | Bâle | Vol saisonnier direct |
| Tirana | Albanie | Bâle | Vol direct |
| Riga | Lettonie | Francfort | Vol direct |
| Jérusalem | Israël | Francfort | Vol vers Tel Aviv + route |
| Klagenfurt | Autriche | Bâle / via Vienne | Vol vers Vienne + train |
| Herning | Danemark | Bâle | Vol vers Billund via Copenhague |
| Ponta Delgada | Portugal (Açores) | Francfort | Vol direct |
| Baku | Azerbaïdjan | Francfort | Vol direct |
| Kaunas | Lituanie | Francfort | Via Vilnius + route |
| Fredrikstad | Norvège | Francfort | Via Oslo + train |
Article réalisé avec l'assistance de l'IA