Le départ de Mohamed Simakan sera probablement le feuilleton de l'été au Racing
Avec une année 2020 bouleversée par la crise sanitaire mondiale, le mercato estival ne ressemblera forcément à aucun autre, à mi-chemin entre une fin de saison à jouer, et une projection sur celle de 2020-2021. Premier point à ce jour sur les informations officielles, les rumeurs et l'effectif actuel.
Date | Arrivée | Départ | Montant | État | Durée | Source |
21/04 | Adrien LEBEAU | - | - | Prol. | 2023 | RCS |
21/04 | - | Ivann BOTELLA | - | F.C. | - | L'Alsace |
21/04 | - | Azzedine OUNAHI | - | F.C. | - | L'Alsace |
21/04 | Marvin SENAYA | - | - | Stagiaire | 2021 | L'Alsace |
30/04 | - | Joueurs du centre non retenus | - | - | - | |
01/05 | Arthur TIRARD COLLET (Chambéry) | - | - | Centre | - | |
06/05 | - | Jean-Yves HOURS et David DUCOURTIOUX | - | F.C. | - | DNA |
13/05 | - | Benjamin CORGNET, Jérémy GRIMM et Abdallah N'DOUR | - | F.C. | - | RCS |
13/05 | Vincent NOGUEIRA (entraîneur des féminines) | - | - | - | RCS | |
14/05 | - | Louis PELLETIER (Stade de Reims) | - | F.C. | - | Goal |
16/05 | Jean-Marc KUENTZ (entraîneur-adjoint) | - | - | - | - | RCS |
21/05 |
Stéphane CASSARD (entraîneur des gardiens) |
- | - | - | - | RCS |
22/05 |
Ibrahima SISSOKO |
- | - | Prol. | 2024 | RCS |
26/05 |
Aeron ZINGA (US Orléans) |
- | - | Stagiaire | - | DNA |
28/05 |
Mahamé SIBY (Valenciennes) |
- | ? | - | 2023 | RCS |
12/06 |
- |
Ivann BOTELLA (Sporting Club de Lyon) | - | F.C. | 2022 | SCL |
18/06 |
- |
Wendell QUINAS (Saint-Priest) | - | F.C. | 2020 | St-Priest |
23/06 |
- |
Sebastien TOU (Bourg-en-Bresse) | - | F.C. | - | |
31/07 |
- |
Azdine OUNAHI (USM Avranches) | - | F.C. | - | USM |
Date | Arrivée | Départ | Poste | Montant | État | Crédibilité | Source |
12/04 | Gaël KATUTA (Amiens) | - | MOC | ? | Tran. | 25% | France Football |
14/04 | - | Ibrahima SISSOKO (Atalanta Bergame) | MC | ? | Tran. | 25% | Africa Sports |
16/04 | - | Adrien THOMASSON (Lille, OM) | MOC | ? | Tran. | 20% | France Football |
19/04 | Nampalys MENDY (Leicester) | - | MC | ? | ? | 25% | Sport.fr |
23/04 | Rodney KONGOLO (Heereveen) | - | MC | ? | ? | 25% | Onze Mondial |
26/04 | - | Mohamed SIMAKAN (Tottenham, Milan AC, Dortmund, Leipzig, Southampton, Watford, Crystal Palace, Atalanta Bergame, AS Rome, Valence, Francfort, Everton, Lille, Monaco, ... | DC | 20M | Tran. | 50% | RMC |
26/04 | Lilian BRASSIER (Rennes) | - | DC/DG | ? | Tran. | 50% | RMC |
26/04 | Julien LOMBOTO (UC Canon) | - | MC | ? | Tran. |
75% (centre de formation) |
Foot Mercato |
01/05 | - | Jean-Ricner BELLEGARDE (Fiorentina) | MC | ? | Tran. |
50% |
France Football |
06/05 | - | Kévin ZOHI (Lens) | ATT | ? | ? |
40% |
But! |
16/05 | Saïb ARAB (Red Star) | - | ATT | ? | ? |
30% |
|
16/05 | - | Benjamin CORGNET (Caen) | MOC | - | F.C. |
50% |
|
21/05 | Kévin N'DORAM (Monaco) | - | MDC | - | ? |
25% |
France Football |
22/05 | Jérémy GELIN (Rennes) | - | Déf | - | - |
40% |
|
27/05 | Mahamé SIBY (Valenciennes) | - | MDC | ? | Tran. |
100% |
|
27/05 | Simon FALETTE (Francfort) | - | DC | ? | Tran. | 50% | |
08/06 | - | Abdallah N'DOUR (Sochaux) | ARG | - | F.C. | 100% | FCSM |
27/06 | Bongani ZUNGU (Amiens) | - | MDC | ? | Tran. | 40% | Courrier Picard |
27/06 | Haris BELKEBLA (Brest) | - | MDC | ? | Tran. | 10% | But! |
28/06 | Lebogang PHIRI (Guingamp) | - | MDC | ? | Tran. | 40% | Ma Ligue 2 |
28/06 | Jeando FUCHS (Alavès) | - | MDC | ? | Tran. | 40% |
Gardiens :
Défenseurs :
Milieux :
Attaquants :
Mais on le sait. Au Racing, les rumeurs d'un jour ne sont pas les recrues du lendemain ...