DR

Pour cette 34e et dernière journée de National, la Meinau a fête la montée et le titre de champion de la division en accueillant la deuxième meilleure affluence de l'histoire du championnat de National. Avec 26 145 spectateurs, la Meinau entre une nouvelle fois dans le top classement des affluences de plus de 15000 spectateurs de National où elle se place désormais ... aux huit premières places !

Rang Match Saison Journée Date Affluence
1 RC Strasbourg - US Colomiers 2014-2015 J34 22.05.15 27 820
2 RC Strasbourg - USL Dunkerque 2015-2016 J34 03.06.16 26 145
3 RC Strasbourg - Amiens SC 2015-2016 J32 13.05.16 26 053
4 RC Strasbourg - SR Colmar 2015-2016 J8 26.09.15 26 022
5 RC Strasbourg - SR Colmar 2014-2015 J21 13.02.15 25 096
6 RC Strasbourg - CA Bastia 2015-2016 J31 06.05.15 23 574
7 RC Strasbourg - SR Colmar 2013-2014 J28 11.04.14 20 403
8 RC Strasbourg - Luçon VF 2015-2016 J29 22.04.16 19 292
9 FC Metz - AS Cherbourg 2012-2013 J37 17.05.13 18 545
10 Nîmes Olympique - Laval 2007-2008 J38 16.05.08 18 482
11 EA Guingamp - Rodez AF 2010-2011 J41 20.05.11 15 917
12 RC Strasbourg - Amiens SC 2014-2015 J32 08.05.15 15 416

Pour cette saison 2015/2016 qui a marqué le retour du club dans le monde profesionnel, l’affluence cumulée enregistrée est de 270 575 spectateurs. En moyenne, ce sont donc 15 916 spectateurs qui étaient présents tout au long de la saison. Cette affluence se classe à la 13e place des championnats français. Tout championnat confondu, elle se place à la 12e affluence de Ligue 1 et la 2e affluence de Ligue 2 (derrière le Lens).

Crédit image : @Argentoratum_

A noter enfin que les supporters strasbourgeois aiment se déplacer : cette saison, les suiveurs des Bleus affichent une moyenne de 370 spectateurs en déaplcement sur la saison avec notamment des points à 600 à Sedan, 1300 à Colmar et 3000 à Belfort !