- Écrit par : Tony HR
- Affichages : 4716
Alors que Jonathan CLAUSS, originaire d'Osthoffen et ancien pensionnaire du centre de formation, a porté la tunique bleue le week-end dernier face à la Côte d'Ivoire, point sur les internationaux français alsaciens, né en Alsace qui ont au moins un parent alsacien. Tous ne sont pas passés par le Racing ...
Prénom | NOM | Poste | Dates | Nombre de sélection | Nombre de buts | Année de la première sélection | Année de la dernière sélection | Joueur passé par le RCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfred | ROTH | (D) | 1891 - 1966 | 1 | 1920 | |||
Grégoire | BERG | (D) | 1896 - 1944 | 1 | 1922 | |||
Paul | BLOCH | (M) | 1897 - 1962 | 1 | 1921 | |||
René | SEYLER | (M) | 1898 - 1943 | 2 | 1 | 1928 | ||
Émile | FRIESS | (G) | 1901 - 1993 | 2 | 1922 | |||
Ernest | GROSS | (A) | 1902 - 1986 | 5 | 1 | 1924 | 1925 | |
Willy | LIEB | (M) | 1904 - 1978 | 15 | 2 | 1925 | 1929 | |
Émile | SCHARWATH | (M) | 1904 - 1980 | 8 | 1932 | 1934 | x | |
Pierre | KORB | (A) | 1908 - 1980 | 12 | 2 | 1930 | 1934 | |
Pierre | HORNUS | (M) | 1908 - 1995 | 3 | 1931 | |||
Marcel | KAUFFMANN | (A) | 1910 - 1969 | 5 | 1930 | 1933 | ||
Henri | ROESSLER | (M) | 1910 - 1978 | 2 | 1942 | x | ||
Fritz | KELLER | (A) | 1913 - 1985 | 8 | 3 | 1934 | 1937 | x |
Oscar | HEISSERER | (A) | 1914 - 2004 | 25 | 8 | 1936 | 1948 | x |
Alfred | DAMBACH | (G) | 1918 - 1960 | 1 | 1944 | x | ||
Curt | KELLER | (A) | 1918 - 1992 | 1 | 1937 | x | ||
Charles | HEINÉ | (M) | 1920 - 1971 | 2 | 1947 | x | ||
Edmond | HAAN | (M) | 1924 - 2018 | 4 | 1951 | 1953 | x | |
François | REMETTER | (G) | 1928 - … | 26 | 1953 | 1959 | x | |
Stanislas | CURYL | (A) | 1929 - 2017 | 2 | 1952 | |||
Marius | BRUAT | (D) | 1930 - 2020 | 1 | 1953 | |||
Jean-Pierre | KRESS | (G) | 1930 - 2021 | 1 | 1953 | x | ||
Raymond | KAELBEL | (D) | 1932 - 2007 | 35 | 1 | 1954 | 1960 | x |
Jean | WENDLING | (D) | 1934 - … | 26 | 1959 | 1963 | x | |
Lucien | MULLER | (M) | 1934 - … | 16 | 3 | 1959 | 1964 | x |
Gilbert | GRESS | (M) | 1941 - … | 3 | 1967 | 1971 | x | |
Gérard | HAUSSER | (M) | 1941 - … | 14 | 2 | 1965 | 1966 | x |
André | REY | (G) | 1948 - ... | 10 | 1977 | 1979 | x | |
Jean-Noël | HUCK | (M) | 1948 - … | 17 | 1970 | 1975 | x | |
Marc | MOLITOR | (A) | 1949 - … | 10 | 4 | 1970 | 1975 | x |
François | BRACCI | (D) | 1951 - … | 18 | 1973 | 1982 | x | |
Albert | RUST | (G) | 1953 - … | 1 | 1986 | |||
Léonard | SPECHT | (D) | 1954 - … | 18 | 1 | 1978 | 1985 | x |
Roland | WAGNER | (A) | 1955 - … | 1 | 1 | 1979 | x | |
Albert | GEMMRICH | (A) | 1955 - … | 5 | 2 | 1978 | x | |
Bernard | GENGHINI | (M) | 1958 - … | 27 | 6 | 1980 | 1986 | |
Rémy | VOGEL | (D) | 1960 - 2016 | 1 | 1987 | x | ||
Marc | KELLER | (M) | 1968 - … | 6 | 1 | 1995 | 1998 | x |
Morgan | SCHNEIDERLIN | (M) | 1989 - … | 15 | 2014 | 1915 | x | |
Jonathan | CLAUSS | (D) | 1992 - … | 1 | 2022 | x |
Le palmarès des sélections s'affiche ainsi :
- Raymond KAELBEL : 35 sélection, 1 but
- Bernard GENGHINI : 27 sélections, 6 buts
- François REMETTER : 26 sélections
- Jean WENDLING : 26 sélections
- Oskar HEISSERER : 25 sélections et 8 buts
- Au souvenir de ... Yannick Aguemon
- Partis en 2021, que deviennent-ils ?
- Bilan des anciens à mi-saison
- Au souvenir de ... Bill Tuiloma
- Vauvenargues Kéhi, une nouvelle étoile
- Que sont devenus les derniers partants
- Ils sont partis du centre cet été
- Que sont-ils devenus ?
- Fortunes diverses en Coupe de France
- Trois anciens Bleus en finale de l'Europa League !