- Écrit par : Frédéric VOEGEL
- Affichages : 5171
En signant pour cinq saisons et quelques 20M d'euros (bonus inclus), le défenseur Abakar Sylla (20 ans) est devenu le joueur le plus cher jamais acheté dans l'histoire du Racing.
Arrivées
Dans le sens des arrivées, on peut distinguer plusieurs périodes :
- fin des années 90 / début des années 2000, les années McCormack (Garay, Haas, Chilavert, ...)
- après le retour en Ligue 1 (Mitrovic, Sels, Mothiba, Diallo, ...)
- l'arrivée de Blueco en 2023 (Sylla, Emegha, Mara, ...)
# | Prénom et Nom | Poste | Age | Saison | Club | Montant |
1 | Abakar Sylla | Défenseur central | 20 | 2023/2024 | FC Bruges | 20,00 M€ |
2 | Emanuel Emegha | Attaquant | 20 | 2023/2024 | Sturm Graz | 12,00 M€ |
3 | Sékou Mara | Attaquant | 22 | 2024/2025 | Southampton | 12,00 M€ |
4 | Sebastian Nanasi | Attaquant | 22 | 2024/2025 | Malmö FF | 11,00 M€ |
5 | Mamadou Sarr | Défenseur | 18 | 2024/2025 | Lyon | 10,00 M€ |
6 | Habib Diallo | Avant-centre | 25 | 2020/2021 | FC Metz | 10,00 M€ |
7 | Junior Mwanga | Attaquant | 20 | 2023/2024 | Bordeaux | 9,50 M€ |
8 | Dilane Bakwa | Défenseur | 20 | 2023/2024 | Bordeaux | 9,50 M€ |
9 | Guéla Doué | Défenseur | 21 | 2024/2025 | Stade Rennais | 6,00 M€ |
10 | Félix Lemaréchal | Milieu | 21 | 2024/2025 | AS Monaco | 6,00 M€ |
11 | José Luis Chilavert | Gardien de but | 35 | 2000/2001 | Vélez Sarsfield | 5,30 M€ |
12 | Oscar Perea | Attaquant | 18 | 2024/2025 | Atletico National | 5,20 M€ |
13 | Alexander Djiku | Défenseur central | 24 | 2019/2020 | SM Caen | 4,50 M€ |
14 | Matz Sels | Gardien de but | 26 | 2018/2019 | Newcastle United | 4,00 M€ |
15 | Lebo Mothiba | Avant-centre | 22 | 2018/2019 | LOSC Lille | 4,00 M€ |
16 | Saïdou Sow | Défenseur | 21 | 2023/2024 | Saint-Etienne | 3,50 M€ |
17 | Diego Garay | Milieu offensif | 24 | 1999/2000 | CA Talleres | 3,50 M€ |
18 | Mario Haas | Avant-centre | 24 | 1999/2000 | Sturm Graz | 3,12 M€ |
19 | Jean-Eudes Aholou | Milieu défensif | 28 | 2022/2023 | AS Monaco | 3,00 M€ |
20 | Stefan Mitrovic | Défenseur central | 28 | 2018/2019 | KAA La Gantoise | 3,00 M€ |
Dans les autres joueurs ayant marqué l'histoire du Racing, on retrouve Danijel Lujobja à la 11e place (2,70 M€ depuis le FC Sochaux lors de la saison 2000/2001) ou encore Ludovic Ajorque à la 15e place (2,00 M€ du Clermont Foot lors de la saison 2018/2019).
Départs
Dans le sens des départs on peut noter :
- une majorité de vente de milieu défensif et avant-centre
- les trois meilleurs ventes trois saisons consécutives entre 2018 et 2023
- aucune vente dans le top 10 avant 2000
# | Prénom et Nom | Poste | Age | Saison | Club | Montant |
1 | Habib Diallo | Attaquant | 28 | 2023/2024 | Al-Shabab FC | 20,00 M€ |
2 | Jeanricner Bellegarde | Milieu offensif | 25 | 2023/2024 | Wolverhampton | 16,00 M€ |
3 | Mohamed Simakan | Défenseur central | 21 | 2021/2022 | RB Leipzig | 15,00 M€ |
4 | Youssouf Fofana | Milieu défensif | 21 | 2019/2020 | AS Monaco | 15,00 M€ |
5 | Jean-Eudes Aholou | Milieu défensif | 24 | 2018/2019 | AS Monaco | 14,00 M€ |
6 | Péguy Luyindula | Avant-centre | 22 | 2001/2002 | Lyon | 8,80 M€ |
7 | Mamadou Niang | Avant-centre | 25 | 2005/2006 | Marseille | 7,00 M€ |
8 | Ludovic Ajorque | Avant-centre | 28 | 2022/2023 | FSV Mainz 05 | 6,00 M€ |
9 | Sidi Keita | Milieu défensif | 21 | 2006/2007 | RC Lens | 6,00 M€ |
10 | Olivier Dacourt | Milieu défensif | 23 | 1998/1999 | FC Everton | 6,00 M€ |
11 | Jonas Martin | Milieu défensif | 29 | 2019/2020 | Rennes | 4,00 M€ |
12 | Brahim Hemdani | Milieu défensif | 23 | 2001/2002 | Marseille | 4,00 M€ |
On peut l'évolution du football moderne avec le classement de joueurs reconnus comme Pascal Nouma (13e, à Lens pour 3,50M€ lors de la saison 1998/1999), Franck Leboeuf (14e, à Chelsea pour 3,45 M€ lors de la saison 1996/1997) ou encore Alexander Mostovoï (25e, au Celta Viga pour 2,00 M€ lors de la saison 1996/1997).
- Mercato estival 2023-2024
- Epilogue d'un mercato frustrant
- Dix jours pour se renforcer ?
- Mercato estival 2022 / 2023
- Mets des paillettes dans nos vies, Kevin
- Mercato estival 2021 / 2022
- Les prémices d'un grand chambardement
- Oh mon Dieu, ils ont vendu Kenny !
- Mercato estival 2020 / 2021
- Fofana, pépite à l'éclosion (trop) rapide